ЦЕНЫ
НОМЕРА ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
ДАТА | ЦЕНА ЗА ОДНУ НОЧЬ ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ | ЦЕНА ЗА ОДНУ НОЧЬ В ОДНОМЕСТНОМ НОМЕРЕ | ЦЕНА ЗА ОДНУ НОЧЬ ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ТРЕХМЕСТНОМ НОМЕРЕ |
01.04.22 / 01.05.22 | 403 ₺ | 604 ₺ | 362 ₺ |
02.05.22 / 03.05.22 | 750 ₺ | 1.125 ₺ | 675 ₺ |
04.05.22 / 06.05.22 | 610 ₺ | 914 ₺ | 549 ₺ |
07.05.22 / 31.05.22 | 552 ₺ | 828 ₺ | 497 ₺ |
01.06.22 / 19.06.22 | 736 ₺ | 1.288 ₺ | 662 ₺ |
20.06.22 / 09.07.22 | 1.078 ₺ | 1.887 ₺ | 970 ₺ |
10.07.22 / 15.07.22 | 1.219 ₺ | 2.133 ₺ | 1.097 ₺ |
16.07.22 / 31.08.22 | 1.137 ₺ | 1.990 ₺ | 1.023 ₺ |
01.09.22 / 12.09.22 | 978 ₺ | 1.712 ₺ | 880 ₺ |
13.09.22 / 30.09.22 | 736 ₺ | 1.288 ₺ | 662 ₺ |
01.10.22 / 19.10.22 | 552 ₺ | 828 ₺ | 497 ₺ |
20.10.22 / 31.10.22 | 403 ₺ | 604 ₺ | 362 ₺ |
НОМЕРА В БОКОВЫХ БЛОКАХ
ДАТА | ЦЕНА ЗА ОДНУ НОЧЬ ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ | ЦЕНА ЗА ОДНУ НОЧЬ В ОДНОМЕСТНОМ НОМЕРЕ | ЦЕНА ЗА ОДНУ НОЧЬ ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ТРЕХМЕСТНОМ НОМЕРЕ |
01.04.22 / 01.05.22 | 386 ₺ | 580 ₺ | 348 ₺ |
02.05.22 / 06.05.22 | 585 ₺ | 878 ₺ | 527 ₺ |
07.05.22 / 31.05.22 | 530 ₺ | 795 ₺ | 477 ₺ |
01.06.22 / 19.06.22 | 707 ₺ | 1.236 ₺ | 636 ₺ |
20.06.22 / 09.07.22 | 1.034 ₺ | 1.810 ₺ | 931 ₺ |
10.07.22 / 15.07.22 | 1.170 ₺ | 2.048 ₺ | 1.053 ₺ |
16.07.22 / 31.08.22 | 1.092 ₺ | 1.911 ₺ | 983 ₺ |
01.09.22 / 12.09.22 | 938 ₺ | 1.642 ₺ | 844 ₺ |
13.09.22 / 30.09.22 | 707 ₺ | 1.236 ₺ | 636 ₺ |
01.10.22 / 19.10.22 | 530 ₺ | 795 ₺ | 477 ₺ |
20.10.22 / 31.10.22 | 386 ₺ | 580 ₺ | 348 ₺ |